•
Dimensions: 138"21"60mm (L"W"H)• ZVS technology to reduce power dissipation and improve efficiency
• Remote Control
• Remote Sense
• Built in active PFC, PF > 0.95
• Universal AC input / Full range
• Forced air cooling
• 3 years warranty
| Model # | Output (VDC) | VDC Adj | Tol. | R&N | Max. |
|---|
| MD-100R | 5V, 2 ~ 10A 5V, 0 ~ 8A | 4.75 ~ 5.5A 4.75 ~ 5.5A | ±3% ±3% | 100mV 100mV | 90W |
| MD-100S | 5V, 2 ~ 10A 12V, 0 ~ 5.8A | 4.75 ~ 5.5V 11.4 ~ 13.2V | ±3% ±3% | 100mV 150mV | 100.4 |
| MD-100T | 5V, 2 ~ 10A 15V, 0 ~ 4.7A | 4.75 ~ 5.5V 14.2 ~ 16.5V | ±3% ±3% | 100mV 150mV | 101W |
| MD-100U | 24V, 0.5 ~ 3A 5V, 0 ~ 10A | 22.8 ~ 26.4V 11.4 ~ 13.2V | ±3% ±3% | 200mV 100mV | 100W |
| MD-100V | 24V, 0.6 ~ 3A 12V, 0 ~ 4.7A | 22.8 ~ 26.4V 11.4 ~ 13.2V | ±2% ±3% | 240mV 120mV | 100.8W |
| MD-100W | 12V, 1 ~ 5A 12V, 0 ~ 5.8A | 11.4 ~ 13.2V 11.4 ~ 13.2V | ±2% ±3% | 120mV 120mV | 100.8W |
| MD-100X | 15V, 1 ~ 4.7A 15V, 0 4.7A | 14.2 ~ 16.5V 14.2 ~ 16.5V | ±2% ±3% | 150mV 150mV | 100.5W |
Quantity Price Breaks
MD-100 Model #: